マイクロポリス4345WSの性能
4/7 今日はS氏のご協力を得て、トマホーク3台によるストライピングの
実験を行った。
マザー:TX97-X、CPU:P55C-200、SDRAM64MB、VIDEO:GA-968V4
SCSIカード:Iwill SIDE-2935UW
OS:WindowsNT Server、HDD:4345WS×3(NTFS)ソフトストライピング
ベンチマークはYuji TSUKADAさんのDiskdrive benchmark on Win32 1.12
使用しました。(Netscapeで見ないと線がずれるかも)
※結果※ Thread(s) : 1 // Unit : KB/s/Thread
------------------------------------------------------------------------
   Read/ Write Flush |   512Bytes |  64KBytes  |  1MBytes
Buff Write Cache time | Seq.| Random| Seq. |Random | Seq. | Random ------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
No Read        | 307.2| 67.4|17777.8| 3955.2|24065.8|18433.8
No Write WThr.      | 112.9| 134.3|17793.2| 9927.3|21997.9|19654.5
No Write WBack Exclude | 289.2| 137.8|17777.8| 9468.3|20666.0|19104.5
No Write WBack Include | 254.7| 129.4|14104.7| 8315.1|15851.4|14927.1
Yes Read        |1933.5| 96.1| 8812.4|10934.3|48646.1|49951.2
Yes Write WThr.    | 52.5| 49.8|14104.7| 9010.1|14008.2|13536.0
Yes Write WBack Exclude|1388.3| 75.9|21535.2| 9738.5|12784.0|16228.2
Yes Write WBack Include| 798.0| 50.0|15036.7| 6980.2|10073.8|11486.3 ------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

同じマシンでQuantumFBST2100S(FAT16)をシングルでSCSI接続した場合の結果
------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
   Read/ Write Flush |  512Bytes |  64KBytes  |  1MBytes
Buff Write Cache time | Seq. | Random| Seq. |Random | Seq. | Random ------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
No Read         | 998.4|  46.0| 7959.6| 3261.7| 7956.5| 7356.3
No Write WThr.     | 213.7|  50.4| 6930.6| 3619.7| 7074.3| 6817.6
No Write WBack Exclude | 211.6|  51.5| 6838.1| 3678.2| 7052.3| 6956.5
No Write WBack Include | 192.5|  50.3| 6215.5| 3490.1| 6392.0| 6313.2
Yes Read        |3184.1|  60.6|40878.2|32456.4|28804.5|32456.4
Yes Write WThr.    | 116.8|  26.2| 5454.1| 3606.9| 5425.2| 5366.9
Yes Write WBack Exclude|2133.3|  45.4| 8146.4| 6122.6| 5634.1| 6493.3
Yes Write WBack Include| 913.0|  29.3| 5777.2| 4033.1| 4951.6| 5285.2 ------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

参考までに、店で使用しているPenU(300)FBSE2100A(FAT16)Win95の場合の結果
------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
   Read/ Write Flush |   512Bytes |   64KBytes  |  1MBytes
Buff Write Cache time | Seq. |Random | Seq. |Random | Seq. |Random ------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
No Read        |1641.0|  50.2| 5919.1| 3136.3| 5919.1| 5818.2
No Write WThr.     | 646.5|  47.6| 5919.1| 3029.6| 5818.2| 5736.7
No Write WBack Exclude |2909.1|  58.0|13837.8| 4137.4|13385.6|13298.7
No Write WBack Include | 969.7|  53.0| 4785.0| 3650.6| 4785.0| 6206.1
Yes Read        |3764.7|  55.0| 6321.0| 4339.0|62060.6| 8291.5
Yes Write WThr.    | 44.8|  45.3| 1276.8| 1335.9| 4841.6| 4899.5
Yes Write WBack Exclude|2909.1| 2370.4|73142.9|75851.9|62060.6|53894.7
Yes Write WBack Include| 969.7|  56.6| 3799.6| 5403.7| 3799.6| 6918.9 ------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

●ソフトウェアによるストライピングだが、期待どおりの良い成績を
あげる事ができた。ただ、小さなファイルはやはり苦手のようだ。
お店のマシンで異常な数値が出ている個所もあるが、これはバスマスタの
影響と思われる....?。


横からみた図。3.5インチベイに2個と...

上部に1台が取り付けられている。



TERA氏の協力を得て、UW-SCSIの性能比較を行った。
比較対象はカンタムのアトラスUである。

★ ★ ★ HDBENCH Ver 2.560 ★ ★ ★
使用機種
MainBorad ABILITY MB-586TXA
75MHz × 3.5 Processor AMD K6 262.4MHz
[AuthenticAMD family 5 model 6 step 1]
解像度 1024x768 65536色(16Bit) Display CANOPUS PWR128 Memory 97,352Kbyte OS Windows 95 4.0 (Build: 1111) B Date 1998/ 3/22 20:32

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller
SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

A = GENERIC NEC FLOPPY DISK
CG = QUANTUM XP34550W Rev LXY4
D = MICROP 4345WS Rev zC19
E = QUANTUM FIREBALL ST2.1S Rev 0F0C
F = QUANTUM FIREBALL_TM2110S Rev 300N
O = PLEXTOR CD-ROM PX-32TS Rev 1.01
P = MATSHITA PD-1 LF-1000 Rev A106
Q = MATSHITA PD-1 LF-1000 Rev A106
R = RICOH RO-1420C Rev 1.6T
X = Virtual CD-ROM Drive

HardDisk = QUANTUM XP34550W(アトラスU)
ALL 浮 整 矩 円 Text Scroll DD Read Write Memory Drive
17538 15590 20335 46141 18129 20522 331 37 9578 9677 10469 C:10MB

HardDisk = MICROPOLIS 4345WS(トマホーク)
ALL 浮 整 矩 円 Text Scroll DD Read Write Memory Drive
17547 15589 20320 46351 18412 20505 331 37 10078 8789 10472 D:10MB

結果
なんと29,800円のトマホークがReadにおいてアトラスUを上回った。
これは御買い得だ!!
ちなみに、音はこの回転数にしては静かであり、発熱も問題無いようだ
発熱は時間が経つとかなり熱くなります。やはり7200rpmでは放熱を考慮しないと
いけないようです。お薦めは、5インチベイにHDDマウントキットを使って取り付け
るなどです。(両面テープなど必要)
さらにPC98Xa9に増設した場合の結果はこちら